Corto recorrido

Aquí podrá echar un vistazo a nuestras tarifas de corto recorridoDe una forma rápida sabrá  de antemano el coste de su viaje.

Estas tarifas están sujetas a un máximo de 4 pasajeros / Prices subject to a maximum of 4 passengers.

VIAJES MAS HABITUALES DE CORTO RECORRIDO
  Km. 0,63 € 0,75 €
Tarifa 1 i/v Tarifa 2 i/v
ALCAIDESA 24 30,24 36
ACERINOX 12 13,68 16,56
ALAMOS (LOS) 12 15,12 18
AHUMADA (LA) 21 26,46 31,5
ALMORAIMA 23 28,98 34,5
BENAHARA 13 16,38 19,5
BATERIA (11) 22 27,72 33
BRASIL (2) 12 15,12 18
BOLONIA 42 52,92 63
CAMPAMENTO 20 25,2 30
CAMPING (LA CASITA) 24 30,24 36
CAMPING (RIO JARA) 23 28,98 34,5
CAMPIMG (LA PEÑA) 27 34,02 40,5
CAMPING (TARIFA) 26 32,76 39
CAMPING (SAN ROQUE) 18 22,68 27
CASTELLAR (NUEVO) 24 30,24 36
CASTELLAR (VIEJO) 33 41,58 49,5
CHARCO REDONDO 16 20,16 24
CENTRAL TERMICA 13 16,38 19,5
CARREFOUR(LOS BARRIOS) 10 12,6 15
CORTIJILLOS 11 13,86 16,5
CUARTON (EL) 14 17,64 21
FRENAZO (EL) 14 17,64 21
FACINAS 37 46,62 55,5
FARO PUNTA CARNERO 12 15,12 18
GIBRALTAR FRONTERA 22 27,72 33
GUADACORTE 13 16,38 19,5
GUADIARO 32 40,32 48
GUADARRANQUE 16 20,16 24
INTERQUISA 16 20,16 24
JIMENA 42 52,92 63
KILOMETRO 90 19 23,94 28,5
LA LINEA (CENTRO) 23 28,98 34,5
LA LINEA (ATUNARA) 24 30,24 36
LA LINEA (EL ZABAL) 24 30,24 36
VIAJES MAS HABITUALES DE CORTO RECORRIDO
  Km. 0,63 € 0,75 €
Tarifa 1 i/v Tarifa 2 i/v
LA POLVORILLA 29 36,54 43,5
LOS BARRIOS 12 15,12 18
LOS LAGOS 11 13,86 16,5
LOS REMOS 19 23,94 28,5
LOS TIMBALES 16 20,16 24
MIRAFLORES 14 17,64 21
MESON SANCHO 14 17,64 21
PUNTA ACEBUCHE 17 21,42 25,5
PALOMA BAJA 37 46,62 55,5
PALOMA ALTA 37 46,62 55,5
PANTALAN REFINERIA 18 22,68 27
PELAYO (Marchenilla) 11 13,86 16,5
PALMONES 12 15,12 18
PUENTE MAYORGA 18 22,68 27
PUERTO DE ACERINOX 14 17,64 21
PUERTO TERMICA 16 20,16 24
PUERTO de la DUQUESA 41 51,66 61,5
REFINERIA 18 22,68 27
RECIDEN.IA TIEMPO LIBRE 28 35,28 42
RIO GRANDE 14 17,64 21
SAN ROQUE 16 20,16 24
SAN ROQUE (Estacion) 14 17,64 21
SAN ROQUE (Club Hotel) 23 28,98 34,5
SANTUARIO (de la Luz) 27 34,02 40,5
SOTOGRANDE 31 39,06 46,5
SOTOGRANDE (Puerto) 33 41,58 49,5
TAHIVILLA 43 54,18 64,5
TARAGUILLA 13 16,38 19,5
TARIFA 23 28,98 34,5
TORREGUADIARO 30 37,8 45
TESORILLO 34 42,84 51
Urb. EL FARO 14 17,64 21
Todas estas Tarifas llevan IVA Incluido La Tarifa (2) se aplicara Sabados, Domingo y Festivos de ambito nacional, autononmico y local de Lunes a Viernes desde las 22,00 hasta las 6 hora.
Importe de la Tarifa (1) por Km. Recorrido 0,63€ importe de la Tarifa (2) por Km. Recorrido 0,75 €
Hora de espera = Tarifa(1) 15,67 € Tarifa (2) 18,83 € (Autopista no Incluida)

Todas estas tarifas llevan IVA incluido la tarifa)(2) se aplicara Sábados, domingos  y festivos de ámbito nacional, autonómico y local de lunes a Viernes desde las 22;00 hasta las 6 horas.

Importante de la tarifa (1) por km , recorrido 0,61€ Importe de la tarifa (2) por km recorrido 0,73€

Hora de espera - Tarifa(1) 15,22€ - Tarifa (2) 18,26€ (autopista no incluida)